2025年度 駅と電車内の迷惑行為ランキング
「周囲に配慮せず咳やくしゃみをする」が1位
一般社団法人日本民営鉄道協会(事務局:東京都千代田区、会長:杉山健博)は、2025年10月1日(水)から11月30日(日)までの2か月間、駅と電車内におけるマナーの向上を目的として、「駅と電車内のマナーに関するアンケート」をWEB上で実施し、5,202名の方から回答が寄せられました。
今年度のアンケートでは、「周囲に配慮せず咳やくしゃみをする」が1位となりました。同項目は昨年度も1位で、近年上位を維持している行動です。電車内での咳やくしゃみは、感染症など健康面への不安として、多くの方が不快や危機感を感じる要因となっています。
また、今年度新たに項目として設けた「扉付近での滞留」が4位にランクインしました。特に混雑時には扉付近での滞留が他の乗客の動線を妨げることでスムーズな乗降に支障をきたし、結果として駅の停車時間が増大し電車の遅延にもつながります。5位の「スマートフォン等の使い方(歩きスマホ・混雑時の操作等)」は昨年度9位から順位を上げており、混雑する車内での使用に周囲への配慮が求められていることや、駅ホームでの歩きスマホの危険性がうかがえます。
そのほかの順位ついては、「座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等)」「騒々しい会話・はしゃぎまわり」がそれぞれ昨年度と同様に2位、3位にランクインしました。
○総合ランキング(※回答は最大3つまで)
| 順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 34.7 | (50.5) |
| 2 | (2) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 31.9 | (31.9) |
| 3 | (3) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 30.2 | (29.2) |
| 4 | (-) | 扉付近での滞留 | 27.6 | (-) |
| 5 | (9) | スマートフォン等の使い方(歩きスマホ・混雑時の操作等) | 21.6 | (13.4) |
| 6 | (4) | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) | 21.5 | (26.3) |
| 7 | (7) | 荷物の持ち方・置き方(鞄・傘等) | 20.1 | (14.9) |
| 8 | (5) | 乗降時のマナー(駆け込み乗車、乗車列への割り込み等) | 20.0 | (23.8) |
| 9 | (8) | ゴミ・ペットボトル等の放置 | 12.9 | (14.6) |
| 10 | (6) | 酔っ払った状態での乗車 | 12.5 | (15.3) |
| 11 | (13) | ヘッドホン・イヤホンからの音もれ | 9.8 | (7.8) |
| 12 | (11) | 優先席のマナー | 8.9 | (8.4) |
| 13 | (14) | 車内での化粧 | 7.9 | (6.5) |
| 14 | (12) | 混雑した車内での飲食 | 7.5 | (8.3) |
| 15 | (15) | その他 | 6.3 | (5.9) |
| 16 | (16) | エスカレーター・エレベーターの利用の仕方 | 6.2 | (5.6) |
| 17 | (17) | 電子機器類(パソコン・携帯ゲーム機等)の操作 | 3.4 | (2.2) |
| 18 | (18) | 特にない | 0.6 | (0.2) |
- ※昨年度の設問項目「電車の床に座る」は、今年度の設問項目からは除外しました。
- ※「扉付近での滞留」は今年度より新設しました。
- ※「乗降時のマナー(駆け込み乗車、乗車列への割り込み等)」は、昨年度は「乗降時のマナー(扉付近で妨げる等)」としていました。
【インバウンドのお客さま(訪日外国人旅行者)の迷惑行為について】
○インバウンドランキング(上位10項目、回答は最大3つまで)
| 順位 | 迷惑行為項目 | 割合% |
|---|---|---|
| 1 | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 69.1 |
| 2 | 荷物の持ち方・置き方(鞄・傘等) | 41.9 |
| 3 | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 26.2 |
| 4 | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) | 24.8 |
| 5 | 扉付近での滞留 | 24.1 |
| 6 | 乗降時のマナー(駆け込み乗車、乗車列への割り込み等) | 16.4 |
| 7 | 優先席のマナー | 10.7 |
| 8 | その他 | 10.6 |
| 9 | ゴミ・ペットボトル等の放置 | 8.6 |
| 10 | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 7.6 |
- ※昨年度から設問項目に一定数の変更があったため、昨年度の情報は記載していません。
近年、鉄道を利用する訪日外国人旅行者が増える中で、その利用実態を把握する重要性が高まっています。こうした状況を踏まえ、今年度の調査でも訪日外国人旅行者の迷惑行為についても調査を行ったところ、回答総数5,202名の内、4,012名(77.1%)が「迷惑と感じたことがある」と回答しました。
アンケートでは、「騒々しい会話・はしゃぎまわり」の項目が1位となりました。回答割合は全体の69.1%を占め、多くの鉄道利用者が訪日外国人旅行者の迷惑行為として認識していることがうかがえます。
そのほかの順位については、「荷物の持ち方・置き方(鞄・傘等)」が2位に、「座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等)」が3位にランクインし、旅先での鉄道利用に慣れない場面で生じやすい行動に関連する項目に多くの回答が寄せられました。
以上の結果を踏まえ、当協会では、すべての方が気持ちよく鉄道をご利用いただけるよう、引き続きマナー啓発活動を行ってまいります。なお、アンケート結果の詳細については別紙をご覧下さい。
調査概要
- ○調査期間
- 2025年10月1日(水)~11月30日(日)
- ○内 容
- 駅と電車内のマナーに関する調査
- ○調査方法
- WEBアンケートによる実施(複数選択式)
- ○回答総数
- 5,202名
(1)「座席の座り方」、「乗降時のマナー」、「荷物の持ち方・置き方」、「スマートフォン等の使い方」の項目についての回答の詳細
《「座席の座り方」のうち、最も迷惑に感じる行為は?》
| 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|
| 座りながら足を広げる・伸ばす・組む | 45.7 | (44.5) |
| 座席を詰めて座らない(間を広く取る、荷物を置く等) | 31.9 | (35.1) |
| 荷物や身体が隣の人にぶつかる(大きな荷物を抱える、腕を組む等) | 7.8 | (5.5) |
| (子供が)靴を履いたまま座席に立つ | 5.4 | (3.8) |
| お年寄や身体の不自由な方、妊婦の方等に席を譲らない | 5.3 | (6.7) |
《「乗降時のマナー」のうち、最も迷惑に感じる行為は?》
| 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|
| 扉付近での滞留(乗降を妨げる、奥に詰めない等) | 26.6 | (66.0) |
| 降りる人を待たずに乗り込む | 22.9 | (17.9) |
| 乗車列に割り込む | 18.9 | (4.5) |
| 駆け込み乗車 | 18.2 | (5.5) |
| 周りの人を押しのける | 8.3 | (2.7) |
- ※「扉付近での滞留(乗降を妨げる、奥に詰めない等))」は、昨年は「扉付近から動かない
(乗降を妨げる、奥に詰めない等)」としていました。
《「荷物の持ち方・置き方」のうち、最も迷惑に感じる行為は?》
| 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|
| 鞄等を背中に背負う | 27.7 | (27.3) |
| 傘の取り扱い(濡れた傘・先端を向けられる等) | 18.2 | (23.5) |
| 鞄等を身体の前で抱える | 17.6 | (7.2) |
| キャリーバッグの取り扱い | 10.4 | (9.9) |
| 座席に置く | 9.2 | (14.9) |
| 床(足もと)に置く | 6.8 | (6.1) |
| 扉付近に置く | 1.5 | (1.5) |
《「スマートフォン等の使い方」のうち、最も迷惑に感じる行為は?》
| 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|
| 歩きながらの使用 | 39.1 | (46.1) |
| 混雑した車内での使用 | 28.4 | (22.7) |
| 乗降しながらの使用 | 18.6 | (16.9) |
| 通話の声や着信音 | 6.6 | (4.8) |
- ※「その他」の項目は記載を省略しています。
(2)男女別ランキング(上位5項目)
《男性(回答者数:2,633名)》
| 順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 34.0 | (34.6) |
| 2 | (-) | 扉付近での滞留 | 32.5 | (-) |
| 3 | (3) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 30.6 | (32.2) |
| 4 | (5) | スマートフォン等の使い方(歩きスマホ・混雑時の操作等) | 25.8 | (19.9) |
| 5 | (1) | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 25.6 | (37.8) |
《女性(回答者数:2,087名)》
| 順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 44.1 | (57.4) |
| 2 | (3) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 30.8 | (30.4) |
| 3 | (2) | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) | 30.4 | (33.0) |
| 4 | (4) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 30.2 | (27.3) |
| 5 | (-) | 扉付近での滞留 | 23.1 | (-) |
《回答しない(回答者数:482名)》
| 順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 44.2 | (60.1) |
| 2 | (4) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 27.8 | (28.2) |
| 3 | (2) | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) | 27.2 | (30.2) |
| 4 | (3) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 25.3 | (29.7) |
| 5 | (-) | 扉付近での滞留 | 20.1 | (-) |
- ※「扉付近での滞留」は今年度より新設しました。
(3)年代別ランキング(上位5項目)
《10代以下(回答者数:406名)》
| 順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 43.6 | (43.0) |
| 2 | (2) | 乗降時のマナー(駆け込み乗車、乗車列への割り込み等) | 30.8 | (29.1) |
| 3 | (-) | 扉付近での滞留 | 29.8 | (-) |
| 4 | (3) | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) | 27.8 | (28.8) |
| 5 | (4) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 23.2 | (28.5) |
《20代(回答者数:559名)》
| 順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 35.6 | (35.4) |
| 2 | (1) | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 33.3 | (43.8) |
| 3 | (3) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 33.1 | (34.3) |
| 4 | (-) | 扉付近での滞留 | 31.8 | (-) |
| 5 | (4) | 乗降時のマナー(駆け込み乗車、乗車列への割り込み等) | 29.7 | (30.9) |
《30代(回答者数:781名)》
| 順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 39.9 | (58.4) |
| 2 | (2) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 35.9 | (31.9) |
| 3 | (3) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 29.2 | (28.4) |
| 4 | (-) | 扉付近での滞留 | 25.6 | (-) |
| 5 | (5) | 乗降時のマナー(駆け込み乗車、乗車列への割り込み等) | 20.6 | (22.9) |
《40代(回答者数:1,125名)》
| 順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 41.2 | (60.6) |
| 2 | (2) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 31.2 | (30.4) |
| 3 | (4) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 28.9 | (27.2) |
| 4 | (-) | 扉付近での滞留 | 25.1 | (-) |
| 5 | (3) | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) | 22.8 | (27.2) |
《50代(回答者数:1,492名)》
| 順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 33.6 | (48.3) |
| 2 | (2) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 31.7 | (31.1) |
| 3 | (4) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 28.2 | (26.5) |
| 4 | (-) | 扉付近での滞留 | 27.7 | (-) |
| 5 | (7) | スマートフォン等の使い方(歩きスマホ・混雑時の操作等) | 25.7 | (16.3) |
《60代(回答者数:718名)》
| 順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 33.6 | (37.4) |
| 2 | (1) | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 31.3 | (38.4) |
| 3 | (5) | スマートフォン等の使い方(歩きスマホ・混雑時の操作等) | 30.8 | (25.0) |
| 4 | (-) | 扉付近での滞留 | 29.5 | (-) |
| 5 | (3) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 25.5 | (29.0) |
《70代以上(回答者数:121名)》
| 順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (4) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 30.6 | (26.4) |
| 2 | (1) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 28.9 | (33.3) |
| 2 | (1) | 優先席のマナー | 28.9 | (33.3) |
| 4 | (3) | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 24.8 | (29.2) |
| 5 | (-) | 扉付近での滞留 | 23.1 | (-) |
- ※「扉付近での滞留」は今年度より新設しました。
- ※「乗降時のマナー(駆け込み乗車、乗車列への割り込み等)」は、昨年度は「乗降時のマナー
(扉付近で妨げる等)」としていました。
(4)地域別ランキング(上位5項目)
《大手民鉄 関東9社》
| 順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 34.4 | (53.6) |
| 2 | (2) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 31.5 | (30.8) |
| 3 | (3) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 28.9 | (28.7) |
| 4 | (-) | 扉付近での滞留 | 28.1 | (-) |
| 5 | (8) | スマートフォン等の使い方(歩きスマホ・混雑時の操作等) | 23.6 | (14.8) |
《大手民鉄 関西5社》
| 順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (3) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 34.3 | (29.6) |
| 2 | (1) | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 33.6 | (39.5) |
| 3 | (2) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 33.5 | (35.7) |
| 4 | (4) | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) | 26.4 | (28.0) |
| 5 | (-) | 扉付近での滞留 | 25.4 | (-) |
- ※「扉付近での滞留」は今年度より新設しました。
2.駅や電車内でのマナーの改善の傾向
「あなたは、駅や電車内でのマナーについて、以前にくらべて改善されたと思いますか。」という設問に対して、「変わらない」と回答した方が39.2%と最も多い結果となりました。
| 合計 | 改善された | やや 改善された |
変わらない | やや 悪化した |
悪化した |
|---|---|---|---|---|---|
| 割合% | 3.1 | 15.3 | 39.2 | 17.2 | 25.3 |
| (昨年) | (3.4) | (14.1) | (35.0) | (19.9) | (27.5) |
- ※四捨五入のため、合計は100%になりません。
過去のアンケート
- 民鉄各社の取り組み
- イベント・キャンペーン情報
- マナーアンケート
- 2025年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 2024年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 2023年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 2022年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 2021年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 2020年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 2019年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成30(2018)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成29(2017)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成28(2016)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成27(2015)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成26(2014)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成25(2013)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成24(2012)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成23(2011)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成22(2010)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成21(2009)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成20(2008)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成19(2007)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成18(2006)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成17(2005)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 民鉄協 第5回
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 民鉄協 第4回
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 民鉄協 第3回
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 民鉄協 第2回
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 民鉄協 第1回
駅と電車内の迷惑行為ランキング
- 2025年度
- 大手民鉄データブック「大手民鉄の素顔」
- 地方民鉄応援プロジェクト
- 地方民鉄旅ガイド
- みんてつキッズ
- 鉄道体験学習デジタル教材


