平成26(2014)年度 駅と電車内の迷惑行為ランキング
音に関する迷惑行為が今年も上位に!
アンケートの結果では、6年連続で「騒々しい会話・はしゃぎまわり等」がトップとなり、「携帯電話・スマートフォンの着信音や通話」、「ヘッドホンからの音もれ」がそれぞれ4位、5位にランクインするなど、音に関する迷惑行為が引き続き上位となる結果となりました。
男女別に見てみると、「携帯電話・スマートフォンの着信音や通話」が男性の4位に挙げられているのに対し、女性では11位となっています。男女で迷惑と感じる行為に差が見られました。
総合
順位 | 迷惑行為項目 | 割合(%) |
---|---|---|
1位 | 騒々しい会話・はしゃぎまわり等 | 33.2% |
2位 | 座席の座り方 | 31.7% |
3位 | 乗降時のマナー | 27.9% |
4位 | 携帯電話・スマートフォンの着信音や通話 | 24.7% |
5位 | ヘッドホンからの音もれ | 24.5% |
6位 | 荷物の持ち方・置き方 | 22.3% |
7位 | 混雑した車内へのベビーカーを伴った乗車 | 19.5% |
8位 | ゴミ・空き缶等の放置 | 16.9% |
9位 | 車内での化粧 | 16.5% |
10位 | 酔っ払って乗車する | 14.6% |
11位 | 喫煙 | 13.2% |
12位 | 電車の床に座る | 13.1% |
13位 | 混雑した車内での飲み食い | 11.4% |
14位 | 混雑した車内で新聞や雑誌・書籍を読む | 9.6% |
15位 | 電子機器類(携帯ゲーム機・パソコン等)の操作音 | 7.0% |
16位 | その他 | 5.7% |
17位 | 特にない | 0.3% |
回答は最大3つまで選択可として設問しました。
男性
順位 | 迷惑行為項目 | 割合(%) |
---|---|---|
1位 | 騒々しい会話・はしゃぎまわり等 | 33.1% |
2位 | 座席の座り方 | 32.0% |
3位 | 乗降時のマナー | 28.9% |
4位 | 携帯電話・スマートフォンの着信音や通話 | 27.9% |
5位 | ヘッドホンからの音もれ | 26.0% |
6位 | 荷物の持ち方・置き方 | 21.7% |
7位 | ゴミ・空き缶等の放置 | 17.4% |
8位 | 混雑した車内へのベビーカーを伴った乗車 | 16.5% |
9位 | 車内での化粧 | 15.8% |
10位 | 電車の床に座る | 13.7% |
11位 | 喫煙 | 13.6% |
12位 | 酔っ払って乗車する | 12.7% |
13位 | 混雑した車内での飲み食い | 10.3% |
14位 | 混雑した車内で新聞や雑誌・書籍を読む | 9.2% |
15位 | 電子機器類(携帯ゲーム機・パソコン等)の操作音 | 7.7% |
16位 | その他 | 5.1% |
17位 | 特にない | 0.2% |
回答は最大3つまで選択可として設問しました。
女性
順位 | 迷惑行為項目 | 割合(%) |
---|---|---|
1位 | 騒々しい会話・はしゃぎまわり等 | 33.7% |
2位 | 座席の座り方 | 30.7% |
3位 | 混雑した車内へのベビーカーを伴った乗車 | 30.2% |
4位 | 乗降時のマナー | 24.6% |
5位 | 荷物の持ち方・置き方 | 24.2% |
6位 | 酔っ払って乗車する | 21.2% |
7位 | ヘッドホンからの音もれ | 19.3% |
8位 | 車内での化粧 | 18.8% |
9位 | ゴミ・空き缶等の放置 | 15.3% |
10位 | 混雑した車内での飲み食い | 15.2% |
11位 | 携帯電話・スマートフォンの着信音や通話 | 13.3% |
12位 | 喫煙 | 11.6% |
13位 | 電車の床に座る | 11.2% |
14位 | 混雑した車内で新聞や雑誌・書籍を読む | 10.7% |
15位 | その他 | 7.7% |
16位 | 電子機器類(携帯ゲーム機・パソコン等)の操作音 | 4.4% |
17位 | 特にない | 0.3% |
回答は最大3つまで選択可として設問しました。
駅や電車内でのマナーは改善されたと思いますか?
とても改善された | 3.4% |
---|---|
少し改善された | 24.4% |
以前と変わらない | 42.4% |
少し悪化した | 14.4% |
とても悪化した | 12.2% |
わからない | 3.2% |
調査概要
- ○調査期間
- 平成26年10月1日(水)~11月30日(日)
- ○内 容
- 駅と電車内のマナーに関して
- ○調査方法
- 当協会ホームページにて実施
- ○回答総数
- 3,135人
過去のアンケート
- 民鉄各社の取り組み
- イベント・キャンペーン情報
- マナーアンケート
- 2023年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 2022年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 2021年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 2020年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 2019年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成30(2018)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成29(2017)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成28(2016)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成27(2015)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成26(2014)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成25(2013)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成24(2012)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成23(2011)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成22(2010)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成21(2009)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成20(2008)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成19(2007)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成18(2006)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成17(2005)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 民鉄協 第5回
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 民鉄協 第4回
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 民鉄協 第3回
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 民鉄協 第2回
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 民鉄協 第1回
駅と電車内の迷惑行為ランキング
- 2023年度
- 大手民鉄データブック「大手民鉄の素顔」
- 地方民鉄応援プロジェクト
- 地方民鉄旅ガイド
- みんてつキッズ
- 鉄道体験学習デジタル教材