2024年度 駅と電車内の迷惑行為ランキング
~訪日外国人旅行者のマナーについても調査を実施~
「周囲に配慮せず咳やくしゃみをする」の項目が1位
一般社団法人日本民営鉄道協会(事務局:東京都千代田区、会長:原田一之)は、2024年10月1日(火)から11月30日(土)までの2か月間、駅と電車内におけるマナーの向上を目的として、「駅と電車内のマナーに関するアンケート」をWEB上で実施し、5,314人の方から回答が寄せられました。
今年度のアンケートでは、「周囲に配慮せず咳やくしゃみをする」の項目が1位となりました。同項目は近年、4~6位という比較的高順位で推移し、昨年は順位を上げ2位にランクインしていました。鉄道利用時に限らず日常生活でマスクをつけることが当たり前となっていたコロナ禍から、昨年5月の外出時における行動規制の緩和を機に、電車内でマスクを外す人が徐々に増えたことで感染症に対する不安や危機感を感じた方が多く回答したとみられます。
また、昨年7位の「強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等)」の項目が4位にランクインしました。化学製品類から発せられる香りを吸うと体調を崩されるなど、特に通勤・通学時の人との距離が近く密接する満員電車内における懸念に対する回答とみられます。
その他の順位については、昨年1位の「座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等)」が2位にランクインしたほか、「騒々しい会話・はしゃぎまわり」、「乗降時のマナー(扉付近で妨げる等)」も昨年に引き続き高順位を維持しております。
○総合ランキング(※回答は最大3つまで)
順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
---|---|---|---|---|
1 | (2) | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 50.5 | (33.5) |
2 | (1) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 31.9 | (37.1) |
3 | (4) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 29.2 | (30.3) |
4 | (7) | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) | 26.3 | (17.0) |
5 | (3) | 乗降時のマナー(扉付近で妨げる等) | 23.8 | (31.3) |
6 | (9) | 酔っ払った状態での乗車 | 15.3 | (14.0) |
7 | (5) | 荷物の持ち方・置き方(鞄・傘等) | 14.9 | (22.8) |
8 | (8) | ゴミ・ペットボトル等の放置 | 14.6 | (15.6) |
9 | (6) | スマートフォン等の使い方(歩きスマホ・混雑時の操作等) | 13.4 | (18.2) |
10 | (12) | 電車の床に座る | 8.8 | (8.3) |
11 | (10) | 優先席のマナー | 8.4 | (10.9) |
12 | (14) | 混雑した車内での飲食 | 8.3 | (7.1) |
13 | (11) | ヘッドホン・イヤホンからの音もれ | 7.8 | (10.0) |
14 | (16) | 車内での化粧 | 6.5 | (6.8) |
15 | (13) | その他 | 5.9 | (7.7) |
16 | (15) | エスカレーター・エレベーターの利用の仕方 | 5.6 | (6.9) |
17 | (17) | 電子機器類(パソコン・携帯ゲーム機等)の操作 | 2.2 | (3.0) |
18 | (18) | 特にない | 0.2 | (0.7) |
- ※昨年聴取した「ペットの持ち込み方」は、今年の聴取対象からは除外しました。
【インバウンドのお客様(訪日外国人旅行者)の迷惑行為について】
○総合結果(※回答は最大2つまで)
順位 | 迷惑行為項目 | 割合% |
---|---|---|
1 | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 51.8 |
2 | 荷物の持ち方・置き方(キャリーバッグ・リュックサック等) | 37.1 |
3 | 駅での通行の仕方(通路をふさぐ・立ち止まる、通行方向を気にしない等) | 24.8 |
4 | 乗降時のマナー(整列しない・降車客を待たない等) | 16.5 |
5 | その他 | 12.1 |
6 | 車内での通話 | 10.3 |
7 | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 9.6 |
8 | ゴミ・ペットボトル等の放置 | 5.9 |
9 | 優先席のマナー | 4.4 |
10 | 電車の床に座る | 4.2 |
11 | 車内での飲食 | 3.3 |
インバウンド需要が加速する中、訪日外国人旅行者向けのマナー啓発の実施も見据え、今年度の調査では鉄道利用時の訪日外国人旅行者の迷惑行為についても調査を行ったところ、回答総数5,314人の内、3,344人(62.9%)が「迷惑と感じたことがある」と回答しました。
アンケートでは、「騒々しい会話・はしゃぎまわり」の項目が1位となりました。回答割合は全体の51.8%に上り、多くの鉄道利用者が訪日外国人旅行者の迷惑行為として認識していることが伺えます。その他の順位については、「荷物の持ち方・置き方(キャリーバッグ・リュックサック等)」が2位に、「駅での通行の仕方(通路をふさぐ・立ち止まる、通行方向を気にしない等)」が3位にランクインし、日本での鉄道利用に馴染みが薄い旅行者によくみられる項目に多くの回答が寄せられました。
以上の結果を踏まえ、当協会では、すべての方が気持ちよく鉄道をご利用いただけるよう、引き続きマナー啓発活動を行ってまいります。なお、アンケート結果の詳細については別紙をご覧下さい。
調査概要
- ○調査期間
- 2024年10月1日(火)~11月30日(土)
- ○内 容
- 駅と電車内のマナーに関する調査
- ○調査方法
- WEBアンケートによる実施(複数選択式)
- ○回答総数
- 5,314人
(1)「座席の座り方」、「乗降時のマナー」、「荷物の持ち方・置き方」、「スマートフォン等の使い方」の項目についての回答の詳細
《「座席の座り方」のうち、最も迷惑に感じる行為は?》
迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
---|---|---|
座りながら足を広げる・伸ばす・組む(*) | 44.5 | (22.3) |
座席を詰めて座らない(間を広く取る、荷物を置く等) | 35.1 | (43.3) |
お年寄や身体の不自由な方、妊婦の方等に席を譲らない | 6.7 | (7.6) |
荷物や身体が隣の人にぶつかる(大きな荷物を抱える、腕を組む等)(*) | 5.5 | (17.4) |
(子供が)靴を履いたまま座席に立つ | 3.8 | (4.2) |
- ※(*)について
- ・「座りながら足を広げる・伸ばす・組む」は、昨年は「座りながら足を伸ばす・組む」としていました。
- ・「荷物や身体が隣の人にぶつかる(大きな荷物を抱える、腕を組む等)」は、昨年は「荷物や身体が隣の人にぶつかる
(大きな荷物を抱える、足・肘を広げる、腕を組む等)」としていました。
《「乗降時のマナー」のうち、最も迷惑に感じる行為は?》
迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
---|---|---|
扉付近から動かない(乗降を妨げる、奥に詰めない等) | 66.0 | (62.4) |
降りる人を待たずに乗り込む | 17.9 | (18.5) |
駆け込み乗車 | 5.5 | (4.5) |
乗車列に割り込む | 4.5 | (6.2) |
周りの人を押しのける | 2.7 | (3.7) |
《「荷物の持ち方・置き方」のうち、最も迷惑に感じる行為は?》
迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
---|---|---|
鞄等を背中に背負う | 27.3 | (46.4) |
傘の取り扱い(濡れた傘・先端を向けられる等) | 23.5 | (19.6) |
座席に置く | 14.9 | (13.3) |
キャリーバッグの取り扱い | 9.9 | (3.6) |
鞄等を身体の前で抱える | 7.2 | (-) |
床(足もと)に置く | 6.1 | (6.1) |
扉付近に置く | 1.5 | (1.8) |
- ※(-)について
- ・「鞄等を背中に背負う」「鞄等を身体の前で抱える」は、昨年は「背中や肩のリュックサック・ショルダーバッグ等」としていました。
《「スマートフォン等の使い方」のうち、最も迷惑に感じる行為は?》
迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
---|---|---|
歩きながらの使用 | 46.1 | (45.9) |
混雑した車内での使用 | 22.7 | (24.6) |
乗降しながらの使用 | 16.9 | (13.8) |
通話の声や着信音 | 4.8 | (5.9) |
- ※「その他」の項目は記載を省略しております。
(2)男女別ランキング(上位5項目)
《男性(回答者数:1,943名)》
順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
---|---|---|---|---|
1 | (4) | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 37.8 | (23.7) |
2 | (1) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 34.6 | (36.8) |
3 | (3) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 32.2 | (30.8) |
4 | (2) | 乗降時のマナー(扉付近で妨げる等) | 31.2 | (36.6) |
5 | (6) | スマートフォン等の使い方(歩きスマホ・混雑時の操作等) | 19.9 | (22.7) |
《女性(回答者数:2,732名)》
順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
---|---|---|---|---|
1 | (1) | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 57.4 | (41.6) |
2 | (6) | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) | 33.0 | (19.9) |
3 | (2) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 30.4 | (38.2) |
4 | (3) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 27.3 | (30.1) |
5 | (4) | 乗降時のマナー(扉付近で妨げる等) | 19.3 | (27.9) |
《回答しない(回答者数:639名)》
順位 | (昨年) | 迷惑行為項目 | 割合% | (昨年) |
---|---|---|---|---|
1 | (1) | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 60.1 | (39.2) |
2 | (5) | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) | 30.2 | (19.7) |
3 | (2) | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 29.7 | (33.6) |
4 | (3) | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 28.2 | (29.4) |
5 | (4) | 乗降時のマナー(扉付近で妨げる等) | 20.5 | (23.5) |
(3)年代別ランキング(上位5項目)
《10代以下(回答者数:316名)》
順位 | 迷惑行為項目 | 割合% |
---|---|---|
1 | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 43.0 |
2 | 乗降時のマナー(扉付近で妨げる等) | 29.1 |
3 | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) | 28.8 |
4 | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 28.5 |
5 | ゴミ・ペットボトル等の放置 | 23.1 |
《20代(回答者数:534名)》
順位 | 迷惑行為項目 | 割合% |
---|---|---|
1 | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 43.8 |
2 | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 35.4 |
3 | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 34.3 |
4 | 乗降時のマナー(扉付近で妨げる等) | 30.9 |
5 | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) | 20.8 |
《30代(回答者数:1,036名)》
順位 | 迷惑行為項目 | 割合% |
---|---|---|
1 | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 58.4 |
2 | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 31.9 |
3 | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 28.4 |
4 | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) | 27.1 |
5 | 乗降時のマナー(扉付近で妨げる等) | 22.9 |
《40代(回答者数:1,479名)》
順位 | 迷惑行為項目 | 割合% |
---|---|---|
1 | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 60.6 |
2 | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 30.4 |
3 | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) ※ | 27.2 |
4 | 騒々しい会話・はしゃぎまわり ※ | 27.2 |
5 | 乗降時のマナー(扉付近で妨げる等) | 20.4 |
- ※回答者数が異なるため、順位を分けております。
《50代(回答者数:1,364名)》
順位 | 迷惑行為項目 | 割合% |
---|---|---|
1 | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 48.3 |
2 | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 31.1 |
3 | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) | 28.2 |
4 | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 26.5 |
5 | 乗降時のマナー(扉付近で妨げる等) | 23.4 |
《60代(回答者数:513名)》
順位 | 迷惑行為項目 | 割合% |
---|---|---|
1 | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 38.4 |
2 | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 37.4 |
3 | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 29.0 |
4 | 乗降時のマナー(扉付近で妨げる等) | 27.1 |
5 | スマートフォン等の使い方(歩きスマホ・混雑時の操作等) | 25.0 |
《70代以上(回答者数:72名)》
順位 | 迷惑行為項目 | 割合% |
---|---|---|
1 | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 33.3 |
2 | 優先席のマナー | 33.3 |
3 | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 29.2 |
4 | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 26.4 |
5 | スマートフォン等の使い方(歩きスマホ・混雑時の操作等) | 23.6 |
(4)地域別ランキング(上位5項目)
《大手民鉄 関東9社》
順位 | 迷惑行為項目 | 割合% |
---|---|---|
1 | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 53.6 |
2 | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 30.8 |
3 | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 28.7 |
4 | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) | 25.0 |
5 | 乗降時のマナー(扉付近で妨げる等) | 24.2 |
《大手民鉄 関西5社》
順位 | 迷惑行為項目 | 割合% |
---|---|---|
1 | 周囲に配慮せず咳やくしゃみをする | 39.5 |
2 | 座席の座り方(詰めない・足を伸ばす等) | 35.7 |
3 | 騒々しい会話・はしゃぎまわり | 29.6 |
4 | 強い香り(香水・洗剤・柔軟剤・化粧品等) | 28.0 |
5 | 乗降時のマナー(扉付近で妨げる等) | 24.3 |
2.駅や電車内でのマナーの改善の傾向
「あなたは、駅や電車内でのマナーについて、以前にくらべて改善されたと思いますか。」という設問に対して、「変わらない」と回答した方が35.0%と最も多い結果となりました。また、昨年に比べ「改善された」「やや改善された」の割合がそれぞれ減少したのに対し、「やや悪化した」「悪化した」の割合は増加しました。
合計 | 改善された | やや 改善された |
変わらない | やや 悪化した |
悪化した |
---|---|---|---|---|---|
割合% | 3.4 | 14.1 | 35.0 | 19.9 | 27.5 |
(昨年) | (3.5) | (20.1) | (43.2) | (14.4) | (18.7) |
- ※四捨五入のため、合計は100%になりません。
3.お客様が「うれしかった」「心が温まった」と感じた行為
電車や駅を利用した際、「うれしかった」「心が温まった」行為として、「座席の譲り合い」や、「駅員さん・車掌さんの温かい一言・アナウンス」、「落とし物を拾ってもらったこと」など多くの回答をいただきました。その中での具体例をいくつかご紹介いたします。
譲り合いの光景を見かけたとき |
---|
電車内のごみを拾っている方をみかけたとき |
放送で労いの言葉をかけてくれる車掌さんがいたこと |
急停車して転んでしまった際に周囲の方々に立ち上がるのを助けてもらったとき |
電車から降りるときに声掛けを手伝ってくれた人がいたこと |
車掌さんが子供に手を振ってくれたとき |
過去のアンケート
- 民鉄各社の取り組み
- イベント・キャンペーン情報
- マナーアンケート
- 2024年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 2023年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 2022年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 2021年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 2020年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 2019年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成30(2018)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成29(2017)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成28(2016)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成27(2015)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成26(2014)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成25(2013)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成24(2012)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成23(2011)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成22(2010)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成21(2009)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成20(2008)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成19(2007)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成18(2006)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 平成17(2005)年度
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 民鉄協 第5回
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 民鉄協 第4回
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 民鉄協 第3回
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 民鉄協 第2回
駅と電車内の迷惑行為ランキング - 民鉄協 第1回
駅と電車内の迷惑行為ランキング
- 2024年度
- 大手民鉄データブック「大手民鉄の素顔」
- 地方民鉄応援プロジェクト
- 地方民鉄旅ガイド
- みんてつキッズ
- 鉄道体験学習デジタル教材